| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Тип выхода | AC Трехфазный |
| Источник газа | Природный газ |
| Мощность | <50 кВт |
| Стандарт | Стандарт |
| Частота | 50 Гц, 60 Гц доступно по запросу |
| Напряжение | 400/230 В, другое напряжение доступно по запросу |
| Топливо | Природный газ, биогаз или сжиженный нефтяной газ доступны по запросу |
| Электрическая мощность | 20 кВт |
| Тепловая мощность | 43,7 кВт |
| Электрический КПД | 28,4% |
| Тепловой КПД | 62,1% |
| Общий КПД | 90,5% |
| Давление газа | 3-5 кПа |
| Сертификат | CE |
| Транспортная упаковка | Упаковка |
| Торговая марка | WeTeam |
| Происхождение | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8502200000 |
| Производственная мощность | 50 штук/месяц |
Этот высококачественный когенератор MCHP с частотой 50 Гц обеспечивает мощность 20 кВт/25 кВА с низким уровнем шума и высокой эффективностью работы. Приводится в действие двигателем Isuzu 4JB1, поддерживает несколько источников топлива, включая биогаз, природный газ и сжиженный нефтяной газ.
Работа на частоте 60 Гц доступна по запросу.
| Спецификация | Значение |
|---|---|
| Название модели | SP20N |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение | 400/230 |
| Тип топлива | Природный газ |
| Непрерывная мощность (кВт) | 20 |
| Тепловая мощность (кВт) | 43,7 |
| Электрический КПД | 28,4% |
| Тепловой КПД | 62,1% |
| Общий КПД | 90,5% |
| Двигатель | Isuzu |
| Альтернатор | Kwise (другие бренды доступны по запросу) |
| Контроллер | ComAp |
| Кабина | Включено |
| Уровень шума при 100% нагрузке | ≤67 дБ(А) при 1 метре |
| Давление газа на входе генераторной установки | 2-5 кПа |
| Расход газа при 100% нагрузке | 0,357/кВтч |
Для получения дополнительной информации об этом генераторе ТЭЦ, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим торговым представителем.